BITCORE(BITCORE)
$548.97亿
¥3,690.75亿
11.33% ($62.20亿)
更新于:2026-09-05 02:53:13
更新于:2026-09-05 02:53:13
当前排名 第29名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 $162.42亿
币种数量 50
交易对数量 50
成立日期 2024-12
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第29名
注册地 美国
成立日期 2024-12
官网 官网
下载链接 下载链接

BITCORE(BITCORE)简介

BITCORE 是一家总部注册于美国的数字资产合约交易所,成立于 2024年12月。我们专注于为全球用户提供专业、合规的加密衍生品交易服务。BITCORE 以银行级资金安全与坚如磐石的系统稳定性为基石,配合极速的交易系统与 7x24小时在线客服,致力于打破地域与时间的限制,让全球投资者都能享受到便捷、安全的顶级合约交易体验。
BITCORE交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79595.8 $8.23万 $7.87万 $8.76亿 $1.59兆 -1.78% -1.78%
2 $ 2449.72 $2,546.63 $2,431.83 $4.31亿 $2,956.65亿 -2.21% -2.21%
3 $ 1.3997 $1.48 $1.38 $7,842.68万 $852.66亿 -4.18% -4.18%
4 $ 718.3 $730.00 $709.00 $1,844.26万 $979.47亿 -0.42% -0.42%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $4,543.58万 $707.01亿 -0.02% -0.02%
6 $ 101.56 $105.88 $100.21 $1.40亿 $575.38亿 -3.26% -3.26%
7 $ 0.332 $0.33 $0.33 $344.94万 $314.46亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.08459 $0.09 $0.08 $3,244.75万 $142.30亿 -5.24% -5.24%
9 $ 252.43 $261.38 $247.38 $47.24万 $50.43亿 -2.04% -2.04%
10 $ 85.13 $88.11 $83.52 $3,604.69万 $288.89亿 0.88% 0.88%
11 $ 0.21262 $0.23 $0.21 $1,642.78万 $76.44亿 -4.22% -4.22%
12 $ 79029.9 $8.22万 $7.89万 $6,435.46 $101.88亿 -2.76% -2.76%
13 $ 9.335 $9.84 $8.78 $2.07万 $86.04亿 -0.54% -0.54%
15 $ 0.17875 $0.19 $0.18 $217.87万 $57.94亿 -3.96% -3.96%
16 $ 50.37 $51.87 $49.79 $528.17万 $38.64亿 -1.87% -1.87%
17 $ 0.0773 $0.08 $0.08 $36.52万 $33.08亿 -2.75% -2.75%
18 $ 1025.46 $1,050.00 $933.00 $2,030.62万 $168.96亿 6.81% 6.81%
19 $ 7.366 $7.58 $7.27 $546.30万 $31.69亿 -2.09% -2.09%
20 $ 0.000005204 $0.00 $0.00 $43.95万 $30.66亿 -4.44% -4.44%
21 $ 0.754 $0.80 $0.74 $935.29万 $28.59亿 -4.53% -4.53%
22 $ 0.05606 $0.06 $0.06 $31.38万 $21.64亿 -2.63% -2.63%
23 $ 0.05678 $0.06 $0.06 $108.82万 $15.18亿 -2.32% -2.32%
24 $ 6.19 $6.51 $6.06 $1,915.72万 $39.32亿 -1.13% -1.13%
25 $ 0.8645 $0.90 $0.84 $59.94万 $14.29亿 -3.21% -3.21%
26 $ 0.572 $0.59 $0.56 $26.68万 $18.61亿 -0.5% -0.5%
27 $ 4424.67 $4,488.93 $4,373.35 $62.59万 $16.85亿 -1.21% -1.21%
28 $ 0.7338 $0.76 $0.71 $1,129.94万 $18.31亿 1.01% 1.01%
29 $ 130.53 $136.19 $129.01 $558.58万 $19.99亿 -3.19% -3.19%
30 $ 0.000001637 $0.00 $0.00 $3,274.62 $16.37亿 -0.86% -0.86%
31 $ 223.35 $232.14 $220.16 $269.49万 $23.60亿 -2.69% -2.69%
32 $ 107.99 $111.16 $106.37 $46.47万 $22.68亿 -1.69% -1.69%
33 $ 0.000003546 $0.00 $0.00 $879.28万 $14.92亿 -7.17% -7.17%
34 $ 7.372 $7.70 $7.30 $36.01万 $11.43亿 -3.35% -3.35%
35 $ 2.035 $2.04 $1.91 $1,305.45万 $26.14亿 1.69% 1.69%
36 $ 2.477 $2.60 $2.40 $65.73万 $13.53亿 -2.4% -2.4%
37 $ 0.09439 $0.10 $0.09 $79.84万 $7.91亿 -2.01% -2.01%
38 $ 0.3774 $0.41 $0.37 $781.65万 $10.21亿 -7.31% -7.31%
39 $ 1.496 $1.54 $1.47 $7.44万 $7.28亿 -1.9% -1.9%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,985.52万 $9.82亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.16515 $0.18 $0.16 $1,043.48万 $13.14亿 -5.71% -5.71%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $7.62万 $8.53亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02917 $0.03 $0.03 $102.71万 $7.90亿 -1.55% -1.55%
44 $ 64.02 $68.00 $63.69 $11.38万 $7.73亿 -1.77% -1.77%
45 $ 0.0908 $0.10 $0.09 $57.75万 $8.03亿 -4.31% -4.31%
46 $ 0.006748 $0.01 $0.01 $10.22万 $5.58亿 -4.06% -4.06%
47 $ 0.02775 $0.03 $0.03 $14.00万 $5.30亿 -0.92% -0.92%
48 $ 0.581 $0.62 $0.57 $24.35万 $4.37亿 -5.17% -5.17%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $396.45亿 -8.2% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $8.96亿 -15.6% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $182.88亿 -11.71% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $112.04亿 -6.73% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.49亿 -8.26% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.03亿 18.8% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.45亿 -8.6% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.82亿 -21.1% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $72.14亿 0.51% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.59亿 0.43% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.50亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,990.20万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $220.34亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $113.58亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.81亿 -12.67% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.62亿 -6.4% 26% 26%
18 51 51 56 $15.82亿 27.1% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,705.23万 -21.18% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.44亿 -10.56% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.07亿 -11.8% 24% 24%
23 139 139 139 $449.57亿 3.26% 26% 26%
24 33 33 57 $165.12亿 -9.98% 10% 10%
25 333 333 427 $141.96亿 -3.44% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $938.69亿 -17.34% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.91亿 -17.04% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $142.95亿 -3.4% 18% 18%
29 50 50 50 $571.73亿 11.59% 10% 10%
30 161 161 161 $134.90亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.85亿 -10.89% 35% 35%
32 177 177 226 $49.57亿 -6.03% 13% 13%
33 144 144 179 $328.21亿 -6.3% 31% 31%
34 90 90 90 $11.38亿 26.22% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.20亿 -13.05% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $297.34亿 18.02% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.26亿 -18.6% 18% 18%
39 186 186 261 $12.43亿 -5.19% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.56亿 -36.28% 11% 11%
41 95 95 95 $739.20亿 10.58% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.17亿 -74.89% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,751.40万 -25.53% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.78亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.10亿 -10.31% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.70亿 -7.18% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.66亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $60.61亿 -8.52% 40% 40%
50 18 18 20 $447.53万 -39.24% 15.4% 15.4%