Upbit(Upbit)
$1.94亿
¥13.06亿
-20.67% ($4,002.95万)
更新于:2026-09-04 14:04:05
更新于:2026-09-04 14:04:05
当前排名 第8名
风险准备金
注册地 韩国
资产实力 $16.23亿
币种数量 165
交易对数量 235
成立日期 2017-10
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第8名
注册地 韩国
成立日期 2017-10
官网 官网
下载链接 下载链接

Upbit(Upbit)简介

Upbit是融科技公司Dunamu与美国国际站Bittrex合作推出的数字货币国际站,2017年10月月底上线,目前支持来200多个交易对,超过110种代币的交易。Dunamu预计Upbit将成为韩国最大的数字货币国际站,平台在未来还会逐步上架更多新的数字货币。
Upbit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80911.6 $8.23万 $7.75万 $8.73亿 $1.62兆 4.15% 4.15%
2 $ 2506.39 $2,530.00 $2,390.00 $4.28亿 $3,025.05亿 4.29% 4.29%
3 $ 1.4428 $1.48 $1.36 $8,461.42万 $878.92亿 5.5% 5.5%
4 $ 723.3 $730.00 $694.50 $2,969.10万 $986.29亿 4.1% 4.1%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $4,655.70万 $707.08亿 -0.03% -0.03%
6 $ 103.52 $105.88 $99.92 $1.57亿 $586.49亿 2.8% 2.8%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $490.96万 $311.34亿 0.7% 0.7%
8 $ 0.08671 $0.09 $0.08 $3,492.69万 $145.87亿 4.55% 4.55%
9 $ 254.43 $261.38 $247.76 $59.63万 $50.83亿 2.48% 2.48%
10 $ 85.7 $88.11 $81.21 $4,225.97万 $290.82亿 4.41% 4.41%
11 $ 0.22064 $0.23 $0.20 $1,831.00万 $79.32亿 6.67% 6.67%
12 $ 80943.6 $8.22万 $7.75万 $2.40万 $104.35亿 4.03% 4.03%
13 $ 9.298 $10.29 $8.89 $7.36万 $85.70亿 0.67% 0.67%
15 $ 0.18232 $0.19 $0.18 $169.25万 $59.10亿 2.82% 2.82%
16 $ 50.79 $51.87 $50.06 $604.28万 $38.96亿 1.23% 1.23%
17 $ 0.07782 $0.08 $0.08 $38.20万 $33.30亿 2.21% 2.21%
18 $ 953.83 $980.00 $824.23 $1,744.27万 $157.16亿 15.54% 15.54%
19 $ 7.448 $7.58 $7.23 $480.69万 $32.04亿 2.3% 2.3%
20 $ 0.000005311 $0.00 $0.00 $56.21万 $31.29亿 1.7% 1.7%
21 $ 0.7654 $0.80 $0.76 $1,040.81万 $29.03亿 -0.62% -0.62%
22 $ 0.05707 $0.06 $0.05 $58.63万 $22.03亿 4.54% 4.54%
23 $ 0.05836 $0.06 $0.06 $85.39万 $15.60亿 4.1% 4.1%
24 $ 6.283 $6.51 $5.64 $2,280.27万 $39.91亿 9.78% 9.78%
25 $ 0.8671 $0.90 $0.86 $39.48万 $14.33亿 -1.48% -1.48%
26 $ 0.5666 $0.58 $0.56 $20.36万 $18.43亿 1.48% 1.48%
27 $ 4469.4 $4,511.60 $4,424.20 $67.08万 $17.02亿 0.61% 0.61%
28 $ 0.7165 $0.74 $0.71 $874.14万 $17.88亿 -1.34% -1.34%
29 $ 133.29 $135.47 $127.18 $523.70万 $20.41亿 4.5% 4.5%
30 $ 0.000001639 $0.00 $0.00 $5,178.78 $16.39亿 1.36% 1.36%
31 $ 228.11 $231.78 $219.57 $237.76万 $24.11亿 3.78% 3.78%
32 $ 109.17 $111.55 $105.40 $31.64万 $22.93亿 2.94% 2.94%
33 $ 0.000003625 $0.00 $0.00 $961.50万 $15.25亿 5.16% 5.16%
34 $ 7.549 $7.69 $7.34 $35.83万 $11.70亿 2.63% 2.63%
35 $ 1.918 $2.02 $1.87 $1,009.40万 $24.64亿 1.05% 1.05%
36 $ 2.527 $2.57 $2.48 $35.40万 $13.80亿 1.48% 1.48%
37 $ 0.09523 $0.10 $0.09 $68.67万 $7.98亿 1.41% 1.41%
38 $ 0.3874 $0.41 $0.37 $850.69万 $10.48亿 3.49% 3.49%
39 $ 1.509 $1.53 $1.47 $12.58万 $7.35亿 2.65% 2.65%
40 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,316.36万 $9.83亿 0.09% 0.09%
41 $ 0.16142 $0.18 $0.15 $1,157.32万 $12.85亿 6.87% 6.87%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $26.82万 $8.53亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.02967 $0.03 $0.03 $91.49万 $8.04亿 3.45% 3.45%
44 $ 65.36 $66.18 $64.48 $9.48万 $7.89亿 1.2% 1.2%
45 $ 0.09168 $0.10 $0.09 $57.05万 $8.10亿 -0.67% -0.67%
46 $ 0.00688 $0.01 $0.01 $9.74万 $5.69亿 2% 2%
47 $ 0.02828 $0.03 $0.03 $13.68万 $5.40亿 1.79% 1.79%
48 $ 0.5892 $0.63 $0.59 $44.98万 $4.43亿 -2.1% -2.1%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $397.16亿 -8.37% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $9.18亿 -15.1% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $185.59亿 -11.19% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $110.02亿 -6.65% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.73亿 -8.46% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.05亿 19.51% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.47亿 -8.76% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.75亿 -21.24% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $70.88亿 0.5% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.47亿 0.43% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.33亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,096.20万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $221.62亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.42亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.42亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.73亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.89亿 -6.38% 26% 26%
18 51 51 56 $16.29亿 26.77% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,637.90万 -20.71% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.84亿 -10.94% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.21亿 -12.37% 24% 24%
23 139 139 139 $450.45亿 3.29% 26% 26%
24 33 33 57 $164.52亿 -9.92% 10% 10%
25 333 333 427 $136.82亿 -3.39% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $910.69亿 -17.72% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.52亿 -17% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.47亿 -3.43% 18% 18%
29 50 50 50 $593.52亿 11.5% 10% 10%
30 161 161 161 $136.77亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $7.04亿 -11.27% 35% 35%
32 177 177 226 $47.55亿 -5.85% 13% 13%
33 144 144 179 $341.35亿 -6.19% 31% 31%
34 90 90 90 $11.46亿 26.25% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -12.93% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $297.05亿 18.18% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.42亿 -18.45% 18% 18%
39 186 186 261 $12.15亿 -5.2% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.47亿 -35.76% 11% 11%
41 95 95 95 $725.60亿 10.35% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.88亿 -75.4% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,771.00万 -24.99% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.30亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.18亿 -10.43% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.32亿 -7.04% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $55.99亿 1.09% 16% 16%
49 663 663 961 $62.57亿 -8.93% 40% 40%
50 18 18 20 $464.71万 -37.34% 15.4% 15.4%