EKBIT(EKBIT)
$1,036.49亿
¥6,968.35亿
-16.9% ($175.17亿)
更新于:2026-09-05 10:47:51
更新于:2026-09-05 10:47:51
当前排名 第26名
风险准备金
注册地 新加坡
资产实力 $114.92亿
币种数量 83
交易对数量 101
成立日期 2019-08
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第26名
注册地 新加坡
成立日期 2019-08
官网 官网
下载链接 下载链接

EKBIT(EKBIT)简介

EKBIT是一家在新加坡注册的国际加密货币及衍生品交易平台,成立于2019年,目前服务覆 盖全球30多个国家和地区,拥有超过百万注册用 户。我们以先进的区块链技术为基础,提供全面的数字货币衍生品交易,包括永续合约,跟单合约等。旨在满足各类用户的交易需求。我们致力于为用户提供安全、便捷和高效的数字货币交易体验。愿景是成为全球数字资产领域的引领者,让每一份价值自由、安全流动。
EKBIT交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79615.5 $8.14万 $7.87万 $6.79亿 $1.59兆 -1.45% -1.45%
2 $ 2453.16 $2,546.63 $2,431.83 $3.47亿 $2,960.80亿 -1.98% -1.98%
3 $ 1.3977 $1.46 $1.38 $6,181.58万 $851.44亿 -3.15% -3.15%
4 $ 721.6 $729.30 $709.00 $1,654.00万 $983.97亿 -0.22% -0.22%
5 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $4,250.97万 $706.94亿 -0.02% -0.02%
6 $ 101.95 $104.79 $100.21 $1.19亿 $577.59亿 -1.59% -1.59%
7 $ 0.332 $0.33 $0.33 $303.79万 $314.46亿 0.75% 0.75%
8 $ 0.08476 $0.09 $0.08 $2,705.52万 $142.59亿 -2.51% -2.51%
9 $ 246.2 $261.30 $244.62 $62.26万 $49.19亿 -3.32% -3.32%
10 $ 84.18 $87.45 $83.48 $3,063.27万 $285.66亿 -3.19% -3.19%
11 $ 0.21075 $0.23 $0.21 $1,316.51万 $75.77亿 -5.94% -5.94%
12 $ 79522.3 $8.12万 $7.89万 $4,923.53 $102.52亿 -1.63% -1.63%
13 $ 9.219 $9.84 $8.78 $6.54万 $84.97亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.17959 $0.19 $0.18 $167.65万 $58.21亿 -1.91% -1.91%
16 $ 51.59 $51.92 $49.79 $505.25万 $39.58亿 0.99% 0.99%
17 $ 0.07875 $0.08 $0.08 $34.02万 $33.70亿 0.58% 0.58%
18 $ 1025.72 $1,050.00 $934.25 $2,062.26万 $169.00亿 9.43% 9.43%
19 $ 7.4 $7.54 $7.27 $484.64万 $31.84亿 -1.37% -1.37%
20 $ 0.000005245 $0.00 $0.00 $33.03万 $30.91亿 -2.03% -2.03%
21 $ 0.7664 $0.78 $0.74 $889.02万 $29.06亿 -0.9% -0.9%
22 $ 0.05575 $0.06 $0.06 $21.84万 $21.52亿 -3.32% -3.32%
23 $ 0.05655 $0.06 $0.06 $116.79万 $15.12亿 -2.02% -2.02%
24 $ 6.255 $6.50 $6.06 $1,437.13万 $39.73亿 -2.87% -2.87%
25 $ 0.8972 $0.91 $0.84 $89.92万 $14.83亿 2.03% 2.03%
26 $ 0.5721 $0.59 $0.56 $24.01万 $18.61亿 0.77% 0.77%
27 $ 4436.24 $4,488.93 $4,373.35 $50.81万 $16.89亿 -0.85% -0.85%
28 $ 0.7328 $0.76 $0.72 $1,069.66万 $18.29亿 2.13% 2.13%
29 $ 130.75 $136.19 $129.01 $560.92万 $20.02亿 -2.34% -2.34%
30 $ 0.0000016418 $0.00 $0.00 $3,000.80 $16.42亿 -0.33% -0.33%
31 $ 228.84 $232.14 $220.16 $301.09万 $24.18亿 0.73% 0.73%
32 $ 109.14 $111.16 $106.37 $43.81万 $22.92亿 0.17% 0.17%
33 $ 0.000003459 $0.00 $0.00 $726.52万 $14.55亿 -5.67% -5.67%
34 $ 7.549 $7.70 $7.30 $33.45万 $11.70亿 0.26% 0.26%
35 $ 2.22 $2.27 $1.91 $2,295.02万 $28.52亿 14.37% 14.37%
36 $ 2.52 $2.60 $2.40 $58.01万 $13.76亿 -0.03% -0.03%
37 $ 0.09423 $0.10 $0.09 $69.90万 $7.90亿 -1.61% -1.61%
38 $ 0.3864 $0.40 $0.37 $670.75万 $10.45亿 -1.7% -1.7%
39 $ 1.523 $1.54 $1.47 $7.13万 $7.41亿 1.26% 1.26%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,701.82万 $9.82亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.16405 $0.17 $0.16 $772.75万 $13.05亿 -2.61% -2.61%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $2.50万 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.02962 $0.03 $0.03 $121.26万 $8.03亿 -0.33% -0.33%
44 $ 63.71 $68.00 $63.48 $11.55万 $7.69亿 -2.55% -2.55%
45 $ 0.09219 $0.09 $0.09 $30.55万 $8.15亿 -0.87% -0.87%
46 $ 0.006668 $0.01 $0.01 $8.17万 $5.51亿 -3.4% -3.4%
47 $ 0.02768 $0.03 $0.03 $12.35万 $5.28亿 -0.96% -0.96%
48 $ 0.5939 $0.60 $0.57 $21.94万 $4.46亿 -1.37% -1.37%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $401.80亿 -8.18% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $8.91亿 -15.26% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $187.54亿 -11.16% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $111.94亿 -6.68% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.44亿 -8.54% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.04亿 19.24% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.43亿 -9% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.86亿 -21.03% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $73.52亿 0.5% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.29亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,046.77万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $214.24亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.10亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.38亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $106.59亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.92亿 -6.44% 26% 26%
18 51 51 56 $15.78亿 27.43% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,650.29万 -20.53% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.31亿 -11.03% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $133.47亿 -12.23% 24% 24%
23 139 139 139 $444.54亿 3.18% 26% 26%
24 33 33 57 $163.99亿 -10.02% 10% 10%
25 333 333 427 $141.55亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $932.91亿 -17.64% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.59亿 -16.41% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.89亿 -3.39% 18% 18%
29 50 50 50 $580.71亿 11.89% 10% 10%
30 161 161 161 $142.03亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.72亿 -11.37% 35% 35%
32 177 177 226 $49.99亿 -6% 13% 13%
33 144 144 179 $326.83亿 -6.18% 31% 31%
34 90 90 90 $11.62亿 26.25% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.21亿 -13.15% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $297.31亿 18.7% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.40亿 -18.77% 18% 18%
39 186 186 261 $12.28亿 -5.19% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -36.53% 11% 11%
41 95 95 95 $729.00亿 10.13% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.59亿 -75.6% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,732.66万 -24.98% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.77亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.15亿 -10.23% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.11亿 -7.05% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.22亿 1.09% 16% 16%
49 663 663 961 $61.60亿 -8.98% 40% 40%
50 18 18 20 $448.55万 -37.68% 15.4% 15.4%