Hyperliquid(Hyperliquid)
$20.86亿
¥141.69亿
26.21% ($5.47亿)
更新于:2026-07-21 11:42:03
更新于:2026-07-21 11:42:03
当前排名 第18名
风险准备金
注册地 开曼群岛
资产实力 亿
币种数量 51
交易对数量 56
成立日期 2024-08
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第18名
注册地 开曼群岛
成立日期 2024-08
官网 官网
下载链接 下载链接

Hyperliquid(Hyperliquid)简介

Hyperliquid是一个去中心化交易所,成立于2024年。目前该交易所可提供56种货币和59种交易配对的交易服务。
Hyperliquid交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65487.3 $6.58万 $6.37万 $5.63亿 $1.31兆 0.93% 0.93%
2 $ 1926.02 $1,928.41 $1,843.34 $2.68亿 $2,324.58亿 2.48% 2.48%
3 $ 1.1233 $1.13 $1.08 $2,413.66万 $684.28亿 2.06% 2.06%
4 $ 574.5 $575.40 $562.90 $710.88万 $783.39亿 0.75% 0.75%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,764.33万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 78.24 $78.55 $75.52 $6,560.09万 $443.26亿 1.82% 1.82%
7 $ 0.32605 $0.33 $0.33 $443.00万 $308.83亿 -0.1% -0.1%
8 $ 0.07265 $0.07 $0.07 $1,808.96万 $122.22亿 -0.13% -0.13%
9 $ 223.2 $223.47 $209.72 $31.36万 $44.59亿 4.56% 4.56%
10 $ 62.634 $62.95 $59.85 $910.37万 $212.55亿 3.83% 3.83%
11 $ 0.17141 $0.17 $0.16 $882.90万 $61.62亿 3.42% 3.42%
12 $ 65043 $6.54万 $6.38万 $6,906.00 $83.85亿 1.91% 1.91%
13 $ 9.723 $9.72 $9.66 $317.25 $89.62亿 0.08% 0.08%
15 $ 0.18835 $0.19 $0.18 $169.83万 $61.05亿 0.53% 0.53%
16 $ 47.32 $47.71 $46.42 $603.14万 $36.30亿 0.4% 0.4%
17 $ 0.06713 $0.07 $0.07 $18.42万 $28.73亿 1.48% 1.48%
18 $ 549.87 $557.80 $525.69 $459.49万 $90.60亿 2.37% 2.37%
19 $ 6.636 $6.67 $6.45 $50.57万 $28.55亿 0.45% 0.45%
20 $ 0.000004277 $0.00 $0.00 $59.86万 $25.20亿 2.12% 2.12%
21 $ 0.7674 $0.77 $0.74 $445.60万 $29.10亿 2.27% 2.27%
22 $ 0.05779 $0.06 $0.06 $16.86万 $22.31亿 -0.8% -0.8%
23 $ 0.05692 $0.06 $0.06 $37.60万 $15.22亿 -0.21% -0.21%
24 $ 3.725 $3.73 $3.41 $489.89万 $23.66亿 6.42% 6.42%
25 $ 0.8355 $0.84 $0.80 $42.36万 $13.81亿 2.59% 2.59%
26 $ 0.4286 $0.43 $0.42 $9.69万 $13.94亿 0.58% 0.58%
27 $ 4039.48 $4,046.62 $3,997.46 $46.21万 $15.38亿 0.36% 0.36%
28 $ 0.6291 $0.63 $0.62 $11.99万 $15.70亿 1.35% 1.35%
29 $ 91.85 $91.99 $88.25 $404.12万 $14.07亿 2.36% 2.36%
30 $ 0.0000018435 $0.00 $0.00 $693.83 $18.43亿 0.37% 0.37%
31 $ 194.84 $197.24 $192.90 $55.71万 $20.59亿 -0.94% -0.94%
32 $ 81.54 $81.98 $79.67 $8.92万 $17.12亿 1.35% 1.35%
33 $ 0.000002939 $0.00 $0.00 $755.78万 $12.36亿 1.76% 1.76%
34 $ 6.955 $7.04 $6.73 $24.75万 $10.78亿 0.5% 0.5%
35 $ 2.022 $2.03 $1.90 $587.13万 $25.97亿 4.98% 4.98%
36 $ 2.215 $2.24 $2.11 $30.85万 $12.10亿 2.97% 2.97%
37 $ 0.09072 $0.10 $0.09 $353.30万 $7.61亿 -7.13% -7.13%
38 $ 0.3854 $0.39 $0.35 $848.70万 $10.43亿 5.04% 5.04%
39 $ 1.5 $1.51 $1.45 $10.82万 $7.30亿 2.31% 2.31%
40 $ 0.9983 $1.00 $1.00 $2,993.70万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08405 $0.08 $0.08 $508.22万 $6.69亿 4.35% 4.35%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $6,446.01 $8.55亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.02835 $0.03 $0.03 $31.08万 $7.68亿 0.67% 0.67%
44 $ 64.6 $65.02 $62.93 $6.42万 $7.80亿 0.87% 0.87%
45 $ 0.08369 $0.08 $0.08 $4.35万 $7.40亿 1.41% 1.41%
46 $ 0.006496 $0.01 $0.01 $6.10万 $5.37亿 -0.35% -0.35%
47 $ 0.02819 $0.03 $0.03 $9.67万 $5.38亿 -0.8% -0.8%
48 $ 0.6049 $0.61 $0.58 $16.31万 $4.55亿 2.04% 2.04%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $392.29亿 -8.16% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $9.36亿 -15.21% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $186.72亿 -11.36% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $109.73亿 -6.61% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.65亿 -8.46% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.10亿 19.13% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.47亿 -8.59% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.80亿 -21.3% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $73.84亿 0.51% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.48亿 0.43% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.38亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,063.75万 -18.7% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $217.82亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.81亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.38亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.43亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.70亿 -6.59% 26% 26%
18 51 51 56 $16.08亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.08亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,676.70万 -21.51% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.59亿 -10.82% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.50亿 -12.02% 24% 24%
23 139 139 139 $442.01亿 3.22% 26% 26%
24 33 33 57 $162.46亿 -10.08% 10% 10%
25 333 333 427 $136.44亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $912.59亿 -17.54% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.22亿 -16.55% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.80亿 -3.37% 18% 18%
29 50 50 50 $590.89亿 11.75% 10% 10%
30 161 161 161 $142.21亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.98亿 -11.39% 35% 35%
32 177 177 226 $47.80亿 -5.81% 13% 13%
33 144 144 179 $341.12亿 -6.06% 31% 31%
34 90 90 90 $11.55亿 25.1% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.17亿 -12.63% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $286.40亿 18.45% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.94亿 -18.85% 18% 18%
39 186 186 261 $12.20亿 -5.17% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.45亿 -36.67% 11% 11%
41 95 95 95 $736.51亿 10.24% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.30亿 -76.26% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,732.49万 -25.38% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.91亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.15亿 -10.32% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.78亿 -6.95% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.39亿 1.05% 16% 16%
49 663 663 961 $60.56亿 -8.96% 40% 40%
50 18 18 20 $448.77万 -38.29% 15.4% 15.4%