Bitget(Bitget)
$96.17亿
≈ ¥645.23亿
0.49% ($4,712.52万)
更新于:2026-10-19 18:59:25
更新于:2026-10-19 18:59:25
当前排名 第9名
风险准备金
注册地 塞舌尔
资产实力 $22.97亿
币种数量 628
交易对数量 1059
成立日期 2018-07
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第9名
注册地 塞舌尔
成立日期 2018-07
官网 官网
下载链接 下载链接

Bitget(Bitget)简介

Bitget 成立于2018年,是世界领先的加密货币交易所和 Web 3 公司。目前,Bitget 为全球200多个国家和地区提供服务,Bitget生态全球用户数已突破1亿,日均交易量达到 100亿美元,成为全球交易量排名第四的加密货币交易所。 Bitget 携手西班牙足球甲级联赛(LALIGA)、阿根廷传奇足球运动员梅西和电竞赛事官方组 织 PGL 等可靠合作伙伴,鼓励人们拥抱加密货币。
Bitget交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82440 $8.31万 $8.07万 $7.26亿 $1.65兆 0.41% 0.41%
2 $ 2427.38 $2,446.10 $2,329.26 $2.05亿 $2,929.69亿 0.3% 0.3%
3 $ 1.3054 $1.32 $1.26 $3,605.08万 $795.21亿 0.5% 0.5%
4 $ 725.3 $729.50 $705.90 $918.71万 $989.02亿 0.29% 0.29%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,886.02万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 104.98 $106.21 $100.45 $7,579.07万 $594.76亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $241.35万 $313.71亿 -0.65% -0.65%
8 $ 0.07923 $0.08 $0.08 $1,917.27万 $133.29亿 -0.2% -0.2%
9 $ 277.77 $280.13 $264.07 $62.96万 $55.49亿 0.75% 0.75%
10 $ 79.41 $80.42 $76.14 $1,589.83万 $269.48亿 0.46% 0.46%
11 $ 0.21867 $0.22 $0.21 $427.91万 $78.61亿 -0.96% -0.96%
12 $ 82756.9 $8.28万 $8.17万 $458.04 $106.69亿 1.24% 1.24%
13 $ 9.006 $9.09 $8.95 $3,153.28 $83.01亿 0.2% 0.2%
15 $ 0.17686 $0.18 $0.17 $227.38万 $57.33亿 -0.48% -0.48%
16 $ 59.81 $60.24 $56.71 $724.77万 $45.88亿 0.86% 0.86%
17 $ 0.08336 $0.09 $0.08 $504.59万 $35.67亿 -6.07% -6.07%
18 $ 1144.29 $1,190.49 $1,049.17 $1,868.18万 $188.54亿 1.21% 1.21%
19 $ 9.677 $9.84 $9.26 $363.94万 $41.63亿 -1.41% -1.41%
20 $ 0.000005018 $0.00 $0.00 $44.84万 $29.57亿 0.7% 0.7%
21 $ 0.9991 $1.02 $0.94 $1,093.89万 $37.89亿 1.28% 1.28%
22 $ 0.0573 $0.06 $0.05 $23.41万 $22.12亿 1.38% 1.38%
23 $ 0.05695 $0.06 $0.06 $22.78万 $15.23亿 -0.1% -0.1%
24 $ 7.371 $7.49 $6.81 $928.33万 $46.82亿 1.4% 1.4%
25 $ 1.1063 $1.14 $1.05 $120.14万 $18.29亿 -0.36% -0.36%
26 $ 0.5328 $0.54 $0.52 $19.46万 $17.33亿 1.13% 1.13%
27 $ 4167.15 $4,184.39 $4,144.66 $32.35万 $15.87亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.7067 $0.72 $0.68 $300.64万 $17.64亿 -0.07% -0.07%
29 $ 151.49 $154.64 $146.02 $823.08万 $23.20亿 -1.66% -1.66%
30 $ 0.0000016451 $0.00 $0.00 $1,410.66 $16.45亿 -0.65% -0.65%
31 $ 270.45 $275.95 $254.29 $288.92万 $28.58亿 0.75% 0.75%
32 $ 113.43 $115.53 $109.88 $415.22万 $23.82亿 -1.39% -1.39%
33 $ 0.000004083 $0.00 $0.00 $720.85万 $17.18亿 4.93% 4.93%
34 $ 7.746 $7.84 $7.44 $15.48万 $12.01亿 -0.02% -0.02%
35 $ 5.002 $5.14 $4.62 $3,462.21万 $64.26亿 0.86% 0.86%
36 $ 2.872 $2.94 $2.76 $66.24万 $15.69亿 -0.96% -0.96%
37 $ 0.07787 $0.08 $0.08 $56.33万 $6.53亿 -2.67% -2.67%
38 $ 0.498 $0.51 $0.46 $1,366.89万 $13.47亿 -0.85% -0.85%
39 $ 1.743 $1.75 $1.62 $9.76万 $8.49亿 2.22% 2.22%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $193.04万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.18789 $0.20 $0.17 $583.43万 $14.95亿 -0.92% -0.92%
42 $ 0.9992 $1.01 $1.00 $5.28万 $8.55亿 0.21% 0.21%
43 $ 0.03554 $0.04 $0.03 $95.47万 $9.63亿 1.08% 1.08%
44 $ 201.76 $204.66 $181.72 $189.24万 $24.36亿 1.82% 1.82%
45 $ 0.11045 $0.11 $0.11 $12.36万 $9.76亿 -0.36% -0.36%
46 $ 0.006337 $0.01 $0.01 $9.83万 $5.24亿 -1.79% -1.79%
47 $ 0.03304 $0.03 $0.03 $26.92万 $6.31亿 -0.6% -0.6%
48 $ 0.7745 $0.81 $0.73 $153.51万 $5.82亿 -3.68% -3.68%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $412.30亿 -8.21% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $9.10亿 -15.54% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $178.96亿 -11.5% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $107.00亿 -6.75% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.74亿 -8.29% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.10亿 19.21% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.49亿 -8.7% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.82亿 -20.89% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $71.19亿 0.5% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.19亿 0.43% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.38亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,015.21万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $220.00亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.43亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.37% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.92亿 -12.63% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.94亿 -6.35% 26% 26%
18 51 51 56 $16.25亿 26.64% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,693.33万 -21.53% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.54亿 -10.81% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $134.08亿 -12.3% 24% 24%
23 139 139 139 $436.80亿 3.3% 26% 26%
24 33 33 57 $164.36亿 -9.67% 10% 10%
25 333 333 427 $141.20亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $928.93亿 -17.08% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.89亿 -16.71% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.15亿 -3.36% 18% 18%
29 50 50 50 $583.23亿 11.87% 10% 10%
30 161 161 161 $135.14亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.89亿 -11.43% 35% 35%
32 177 177 226 $48.74亿 -5.95% 13% 13%
33 144 144 179 $328.47亿 -6.35% 31% 31%
34 90 90 90 $11.67亿 25.23% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.14亿 -12.97% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $286.75亿 18.78% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.24亿 -18.61% 18% 18%
39 186 186 261 $12.63亿 -5.3% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.53亿 -36.18% 11% 11%
41 95 95 95 $714.34亿 10.12% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.09亿 -73.42% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,804.19万 -25.03% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.47亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.15亿 -10.16% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.77亿 -6.85% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.50亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $60.25亿 -8.67% 40% 40%
50 18 18 20 $447.00万 -38.25% 15.4% 15.4%