Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))
$1.09亿
¥7.35亿
-10.34% ($1,126.84万)
更新于:2026-09-04 14:07:38
更新于:2026-09-04 14:07:38
当前排名 第19名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 亿
币种数量 49
交易对数量 98
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第19名
注册地 美国
成立日期
官网 官网
下载链接 下载链接

Uniswap v3 (Base)(Uniswap v3 (Base))简介

Uniswap V3 (Base)是一个去中心化交易所,成立于2023年。目前该交易所可提供642种货币和5618种交易配对的交易服务。Uniswap V3 (Base) 最活跃的交易配对为USDC/WETH
Uniswap v3 (Base)交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 80950.4 $8.23万 $7.75万 $8.67亿 $1.62兆 4.15% 4.15%
2 $ 2508.35 $2,530.00 $2,390.00 $4.28亿 $3,027.42亿 4.48% 4.48%
3 $ 1.4478 $1.48 $1.36 $8,433.58万 $881.96亿 6.11% 6.11%
4 $ 724.7 $730.00 $694.90 $2,963.07万 $988.20亿 4.27% 4.27%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $4,640.47万 $707.15亿 -0.02% -0.02%
6 $ 103.77 $105.88 $99.92 $1.57亿 $587.90亿 3.09% 3.09%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $487.24万 $311.24亿 0.7% 0.7%
8 $ 0.08694 $0.09 $0.08 $3,485.56万 $146.26亿 4.97% 4.97%
9 $ 254.63 $261.38 $247.76 $59.54万 $50.87亿 2.54% 2.54%
10 $ 85.89 $88.11 $81.21 $4,168.96万 $291.47亿 4.75% 4.75%
11 $ 0.22147 $0.23 $0.20 $1,837.63万 $79.62亿 7.91% 7.91%
12 $ 80943.6 $8.22万 $7.75万 $2.40万 $104.35亿 4.03% 4.03%
13 $ 9.26 $10.29 $8.89 $7.36万 $85.35亿 0.25% 0.25%
15 $ 0.18305 $0.19 $0.18 $169.26万 $59.33亿 3.41% 3.41%
16 $ 50.88 $51.87 $50.08 $609.06万 $39.03亿 1.57% 1.57%
17 $ 0.07785 $0.08 $0.08 $38.32万 $33.31亿 2.6% 2.6%
18 $ 955.01 $980.00 $825.98 $1,722.83万 $157.35亿 15.11% 15.11%
19 $ 7.459 $7.58 $7.23 $495.20万 $32.09亿 2.37% 2.37%
20 $ 0.000005308 $0.00 $0.00 $56.40万 $31.28亿 1.64% 1.64%
21 $ 0.7687 $0.80 $0.76 $1,035.52万 $29.15亿 0.28% 0.28%
22 $ 0.0571 $0.06 $0.05 $58.90万 $22.04亿 4.52% 4.52%
23 $ 0.05817 $0.06 $0.06 $85.34万 $15.55亿 3.65% 3.65%
24 $ 6.287 $6.51 $5.64 $2,275.35万 $39.93亿 10.33% 10.33%
25 $ 0.87 $0.90 $0.86 $39.23万 $14.38亿 -0.66% -0.66%
26 $ 0.5665 $0.58 $0.56 $20.35万 $18.43亿 1.5% 1.5%
27 $ 4469.97 $4,511.60 $4,424.20 $67.07万 $17.02亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.7185 $0.74 $0.71 $872.21万 $17.93亿 -0.8% -0.8%
29 $ 133.76 $135.47 $127.18 $524.15万 $20.48亿 5.01% 5.01%
30 $ 0.0000016393 $0.00 $0.00 $5,187.28 $16.39亿 1.37% 1.37%
31 $ 228.61 $231.78 $220.36 $236.07万 $24.16亿 3.68% 3.68%
32 $ 109.52 $111.55 $105.48 $30.93万 $23.00亿 3.77% 3.77%
33 $ 0.000003632 $0.00 $0.00 $958.43万 $15.28亿 5.21% 5.21%
34 $ 7.569 $7.69 $7.34 $35.63万 $11.74亿 3% 3%
35 $ 1.922 $2.02 $1.87 $1,019.18万 $24.69亿 1.47% 1.47%
36 $ 2.534 $2.57 $2.48 $34.97万 $13.84亿 1.88% 1.88%
37 $ 0.09513 $0.10 $0.09 $69.06万 $7.98亿 1.32% 1.32%
38 $ 0.387 $0.41 $0.37 $850.79万 $10.47亿 3.5% 3.5%
39 $ 1.512 $1.53 $1.47 $12.53万 $7.36亿 3.06% 3.06%
40 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,365.88万 $9.83亿 0.09% 0.09%
41 $ 0.16202 $0.18 $0.15 $1,159.93万 $12.89亿 7.51% 7.51%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $26.82万 $8.53亿 -0.16% -0.16%
43 $ 0.02956 $0.03 $0.03 $91.97万 $8.01亿 2.88% 2.88%
44 $ 65.29 $66.18 $64.48 $9.75万 $7.88亿 1.09% 1.09%
45 $ 0.09178 $0.10 $0.09 $56.89万 $8.11亿 -0.56% -0.56%
46 $ 0.006884 $0.01 $0.01 $9.07万 $5.69亿 2.04% 2.04%
47 $ 0.02815 $0.03 $0.03 $13.91万 $5.37亿 1.36% 1.36%
48 $ 0.5907 $0.63 $0.59 $44.39万 $4.44亿 -2.13% -2.13%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $405.22亿 -8.01% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $9.38亿 -15.27% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $186.02亿 -11.61% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $112.07亿 -6.74% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.39亿 -8.39% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.07亿 19.17% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.58亿 -9.01% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.82亿 -21.18% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $71.47亿 0.51% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.33亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,985.13万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $218.12亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.24亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $108.10亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.89亿 -6.39% 26% 26%
18 51 51 56 $16.16亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.55% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,696.26万 -21.38% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.75亿 -10.86% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $131.62亿 -12.21% 24% 24%
23 139 139 139 $439.25亿 3.34% 26% 26%
24 33 33 57 $167.15亿 -9.69% 10% 10%
25 333 333 427 $139.04亿 -3.4% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $919.36亿 -17.44% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.14亿 -17.1% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.29亿 -3.36% 18% 18%
29 50 50 50 $598.72亿 11.64% 10% 10%
30 161 161 161 $140.68亿 0.4% 32% 32%
31 116 116 136 $6.76亿 -11.07% 35% 35%
32 177 177 226 $47.65亿 -5.89% 13% 13%
33 144 144 179 $341.55亿 -6.12% 31% 31%
34 90 90 90 $11.56亿 26.33% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.17亿 -12.81% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $297.77亿 18.82% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.68亿 -18.03% 18% 18%
39 186 186 261 $12.23亿 -5.24% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.52亿 -35.74% 11% 11%
41 95 95 95 $727.09亿 10.44% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.54亿 -76.65% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,760.34万 -25.81% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.04亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.19亿 -10.39% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.18亿 -7.13% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.86亿 1.05% 16% 16%
49 663 663 961 $59.75亿 -8.9% 40% 40%
50 18 18 20 $450.06万 -37.23% 15.4% 15.4%