MEXC(MEXC)
$120.23亿
≈ ¥806.63亿
1.26% ($1.51亿)
更新于:2026-10-19 19:01:16
更新于:2026-10-19 19:01:16
当前排名 第14名
风险准备金
注册地 塞舌尔
资产实力 $11.51亿
币种数量 1506
交易对数量 2245
成立日期 2018-04
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第14名
注册地 塞舌尔
成立日期 2018-04
官网 官网
下载链接 下载链接

MEXC(MEXC)简介

MEXC中文名抹茶交易所成功打造了数字资产一站式交易服务,能够同时向用户提供包括现货、杠杆、ETF、合约在内的交易服务。安全方面,MEXC组建了业内顶尖的技术团队,同时与多家业内顶尖安全机构开展深度合作,保障用户资产安全。
MEXC交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82440 $8.31万 $8.07万 $7.26亿 $1.65兆 0.41% 0.41%
2 $ 2427.38 $2,446.10 $2,329.26 $2.05亿 $2,929.69亿 0.3% 0.3%
3 $ 1.3054 $1.32 $1.26 $3,605.08万 $795.21亿 0.5% 0.5%
4 $ 725.3 $729.50 $705.90 $918.71万 $989.02亿 0.29% 0.29%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,886.02万 $707.86亿 -0.01% -0.01%
6 $ 104.98 $106.21 $100.45 $7,579.07万 $594.76亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $241.35万 $313.71亿 -0.65% -0.65%
8 $ 0.07923 $0.08 $0.08 $1,917.27万 $133.29亿 -0.2% -0.2%
9 $ 277.77 $280.13 $264.07 $62.96万 $55.49亿 0.75% 0.75%
10 $ 79.41 $80.42 $76.14 $1,589.83万 $269.48亿 0.46% 0.46%
11 $ 0.21867 $0.22 $0.21 $427.91万 $78.61亿 -0.96% -0.96%
12 $ 82756.9 $8.28万 $8.17万 $458.04 $106.69亿 1.24% 1.24%
13 $ 9.006 $9.09 $8.95 $3,153.28 $83.01亿 0.2% 0.2%
15 $ 0.17686 $0.18 $0.17 $227.38万 $57.33亿 -0.48% -0.48%
16 $ 59.81 $60.24 $56.71 $724.77万 $45.88亿 0.86% 0.86%
17 $ 0.08336 $0.09 $0.08 $504.59万 $35.67亿 -6.07% -6.07%
18 $ 1144.29 $1,190.49 $1,049.17 $1,868.18万 $188.54亿 1.21% 1.21%
19 $ 9.677 $9.84 $9.26 $363.94万 $41.63亿 -1.41% -1.41%
20 $ 0.000005018 $0.00 $0.00 $44.84万 $29.57亿 0.7% 0.7%
21 $ 0.9991 $1.02 $0.94 $1,093.89万 $37.89亿 1.28% 1.28%
22 $ 0.0573 $0.06 $0.05 $23.41万 $22.12亿 1.38% 1.38%
23 $ 0.05695 $0.06 $0.06 $22.78万 $15.23亿 -0.1% -0.1%
24 $ 7.371 $7.49 $6.81 $928.33万 $46.82亿 1.4% 1.4%
25 $ 1.1063 $1.14 $1.05 $120.14万 $18.29亿 -0.36% -0.36%
26 $ 0.5328 $0.54 $0.52 $19.46万 $17.33亿 1.13% 1.13%
27 $ 4167.15 $4,184.39 $4,144.66 $32.35万 $15.87亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.7067 $0.72 $0.68 $300.64万 $17.64亿 -0.07% -0.07%
29 $ 151.49 $154.64 $146.02 $823.08万 $23.20亿 -1.66% -1.66%
30 $ 0.0000016451 $0.00 $0.00 $1,410.66 $16.45亿 -0.65% -0.65%
31 $ 270.45 $275.95 $254.29 $288.92万 $28.58亿 0.75% 0.75%
32 $ 113.43 $115.53 $109.88 $415.22万 $23.82亿 -1.39% -1.39%
33 $ 0.000004083 $0.00 $0.00 $720.85万 $17.18亿 4.93% 4.93%
34 $ 7.746 $7.84 $7.44 $15.48万 $12.01亿 -0.02% -0.02%
35 $ 5.002 $5.14 $4.62 $3,462.21万 $64.26亿 0.86% 0.86%
36 $ 2.872 $2.94 $2.76 $66.24万 $15.69亿 -0.96% -0.96%
37 $ 0.07787 $0.08 $0.08 $56.33万 $6.53亿 -2.67% -2.67%
38 $ 0.498 $0.51 $0.46 $1,366.89万 $13.47亿 -0.85% -0.85%
39 $ 1.743 $1.75 $1.62 $9.76万 $8.49亿 2.22% 2.22%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $193.04万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.18789 $0.20 $0.17 $583.43万 $14.95亿 -0.92% -0.92%
42 $ 0.9992 $1.01 $1.00 $5.28万 $8.55亿 0.21% 0.21%
43 $ 0.03554 $0.04 $0.03 $95.47万 $9.63亿 1.08% 1.08%
44 $ 201.76 $204.66 $181.72 $189.24万 $24.36亿 1.82% 1.82%
45 $ 0.11045 $0.11 $0.11 $12.36万 $9.76亿 -0.36% -0.36%
46 $ 0.006337 $0.01 $0.01 $9.83万 $5.24亿 -1.79% -1.79%
47 $ 0.03304 $0.03 $0.03 $26.92万 $6.31亿 -0.6% -0.6%
48 $ 0.7745 $0.81 $0.73 $153.51万 $5.82亿 -3.68% -3.68%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 575 575 1725 $395.00亿 -8.23% 85.4% 85.4%
2 296 296 393 $9.26亿 -14.95% 69.3% 69.3%
3 362 362 1192 $180.52亿 -11.15% 86.7% 86.7%
4 606 606 965 $108.83亿 -6.62% 65.3% 65.3%
5 294 294 550 $12.36亿 -8.43% 53.3% 53.3%
6 55 55 121 $2.04亿 18.68% 65.3% 65.3%
7 400 400 817 $7.60亿 -8.69% 68.4% 68.4%
8 165 165 235 $2.85亿 -21% 56.9% 56.9%
9 628 628 1059 $72.40亿 0.51% 71.1% 71.1%
10 544 544 614 $27.06亿 0.45% 68.6% 68.6%
11 14 14 22 $4.35亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,972.33万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $221.86亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.77亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.73亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.84亿 -6.53% 26% 26%
18 51 51 56 $16.12亿 26.2% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.08亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,638.23万 -21.25% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.76亿 -10.79% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.52亿 -11.9% 24% 24%
23 139 139 139 $457.22亿 3.19% 26% 26%
24 33 33 57 $161.53亿 -9.91% 10% 10%
25 333 333 427 $137.99亿 -3.38% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $933.18亿 -16.84% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.68亿 -16.47% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $141.95亿 -3.31% 18% 18%
29 50 50 50 $570.13亿 11.86% 10% 10%
30 161 161 161 $137.32亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.83亿 -10.98% 35% 35%
32 177 177 226 $47.62亿 -5.98% 13% 13%
33 144 144 179 $338.26亿 -6.16% 31% 31%
34 90 90 90 $11.50亿 25.48% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.15亿 -12.96% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $284.92亿 18.35% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.51亿 -18.94% 18% 18%
39 186 186 261 $12.23亿 -5.2% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.54亿 -36.23% 11% 11%
41 95 95 95 $720.79亿 10.39% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.98亿 -76.47% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,801.09万 -25.09% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.89亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.21亿 -10.48% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.78亿 -7.09% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.20亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $60.52亿 -8.93% 40% 40%
50 18 18 20 $443.11万 -39.06% 15.4% 15.4%